我院2026年普通招考(第二批次)博士研究生招生申请材料审核已结束,现将考生材料审核成绩公布如下:
报名号 | 姓名 | 报考学院 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考类别 | 材料审核成绩 |
2026320062 | 马哲莹 | KY.COM | 040300 | 体育学 | 全日制非定向就业 | 85.71 |
2026320028 | 郑佳伟 | KY.COM | 040300 | 体育学 | 全日制非定向就业 | 83.86 |
2026320145 | 袁进 | KY.COM | 040300 | 体育学 | 全日制非定向就业 | 82.43 |
2026320187 | 杨轲欣 | KY.COM | 040300 | 体育学 | 全日制非定向就业 | 78.43 |
2026320056 | 胡琛 | KY.COM | 040300 | 体育学 | 全日制非定向就业 | 59.71 |
2026320058 | 闻泽慧 | KY.COM | 040300 | 体育学 | 全日制非定向就业 | 56.93 |
2026320060 | 游济凯 | KY.COM | 040300 | 体育学 | 全日制非定向就业 | 56.64 |
2026320031 | 郭金涛 | KY.COM | 040300 | 体育学 | 全日制非定向就业 | 55.57 |
2026320059 | 郭晶晶 | KY.COM | 040300 | 体育学 | 全日制非定向就业 | 51.43 |
2026320015 | 张星辰 | KY.COM | 040300 | 体育学 | 全日制非定向就业 | 50.57 |
2026320014 | 黄庆强 | KY.COM | 040300 | 体育学 | 全日制非定向就业 | 45.86 |
2026320086 | 魏辰 | KY.COM | 040300 | 体育学 | 全日制非定向就业 | 45.14 |
2026320065 | 方一帆 | KY.COM | 040300 | 体育学 | 全日制非定向就业 | 37.71 |
2026320029 | 曹钰婧 | KY.COM | 040300 | 体育学 | 全日制非定向就业 | 37.29 |
2026320045 | 王少辉 | KY.COM | 040300 | 体育学 | 全日制非定向就业 | 37.29 |
2026320101 | 刘润强 | KY.COM | 040300 | 体育学 | 全日制非定向就业 | 36.29 |
2026320115 | 刘孟宇 | KY.COM | 040300 | 体育学 | 全日制非定向就业 | 36.00 |
2026320066 | 彭健 | KY.COM | 040300 | 体育学 | 全日制非定向就业 | 32.21 |
2026320184 | 董奕雯 | KY.COM | 040300 | 体育学 | 全日制非定向就业 | 29.57 |
2026320082 | 张裕升 | KY.COM | 040300 | 体育学 | 全日制非定向就业 | 25.29 |
KY.COM
2026年5月22日