各位考生:我院通过研招网调剂系统发送复试通知,现公布接受复试通知的考生名单,另附复试时间安排。
一、KY.COM2026年硕士研究生复试名单(调剂第三批)
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 政治 | 外语 | 业务1 | 业务2 | 总分 | 计划情况 | 志愿情况 |
1 | 106356307018825 | 董澎辉 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 70 | 63 | 235 | / | 368 | 普通计划 | 调剂 |
2 | 103706210001164 | 陈富生 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 56 | 52 | 253 | / | 361 | 普通计划 | 调剂 |
3 | 106356307018922 | 何晴怡 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 63 | 58 | 238 | / | 359 | 普通计划 | 调剂 |
4 | 104596414200171 | 黄奥 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 65 | 52 | 241 | / | 358 | 普通计划 | 调剂 |
5 | 104756045201129 | 陈新如 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 65 | 60 | 231 | / | 356 | 普通计划 | 调剂 |
6 | 107366140007024 | 张宇 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 57 | 59 | 239 | / | 355 | 普通计划 | 调剂 |
7 | 105226105021258 | 袁卫民 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 50 | 44 | 260 | / | 354 | 普通计划 | 调剂 |
8 | 100716234610683 | 池莹博 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 56 | 46 | 238 | / | 340 | 普通计划 | 调剂 |
9 | 106736031016445 | 王康 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 68 | 55 | 215 | / | 338 | 普通计划 | 调剂 |
10 | 102776210000197 | 侯海心 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 67 | 78 | 193 | / | 338 | 普通计划 | 调剂 |
11 | 106136045200020 | 王一冰 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 60 | 54 | 218 | / | 332 | 普通计划 | 调剂 |
12 | 104146045200203 | 奚鹏飞 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 58 | 55 | 218 | / | 331 | 普通计划 | 调剂 |
13 | 105226105021171 | 李宜凡 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 61 | 43 | 226 | / | 330 | 普通计划 | 调剂 |
14 | 105226108021985 | 涂为力 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 55 | 39 | 231 | / | 325 | 普通计划 | 调剂 |
15 | 100296202621475 | 柯世平 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 49 | 68 | 207 | / | 324 | 普通计划 | 调剂 |
16 | 101086210000255 | 陈柏君 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 57 | 38 | 226 | / | 321 | 普通计划 | 调剂 |
17 | 100276998090326 | 封琳 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 53 | 57 | 211 | / | 321 | 普通计划 | 调剂 |
18 | 104976300309529 | 夏雨涵 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 51 | 45 | 224 | / | 320 | 普通计划 | 调剂 |
19 | 107186621214507 | 贾永昭 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 57 | 59 | 202 | / | 318 | 普通计划 | 调剂 |
20 | 107186513112291 | 罗帏丹 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 61 | 59 | 198 | / | 318 | 普通计划 | 调剂 |
二、复试时间安排
时间 | 内容 | 地点 |
4月19日13:00-14:00 | 报到 资格审查 | KY.COM317 |
4月19日14:00- | 思政、英语、专业面试 | 待定
|