各位考生:我院通过研招网调剂系统发送复试通知,现公布接受复试通知的考生名单,另附复试时间安排。
一、KY.COM2026年硕士研究生复试名单(调剂第二批)
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 政治 | 外语 | 业务1 | 业务2 | 总分 | 计划情况 | 志愿情况 |
1 | 104756045201330 | 范如意 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 69 | 72 | 232 | / | 373 | 普通计划 | 调剂 |
2 | 105226105021590 | 赵思博 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 60 | 41 | 256 | / | 357 | 普通计划 | 调剂 |
3 | 102476531116486 | 雷顺宇翔 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 62 | 80 | 211 | / | 353 | 普通计划 | 调剂 |
4 | 106116502100033 | 何莎 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 67 | 43 | 237 | / | 347 | 普通计划 | 调剂 |
5 | 100276998090304 | 安英琪 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 59 | 50 | 237 | / | 346 | 普通计划 | 调剂 |
6 | 105856000001485 | 余秋知 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 65 | 40 | 240 | / | 345 | 普通计划 | 调剂 |
7 | 106356307019213 | 郑童 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 61 | 71 | 207 | / | 339 | 普通计划 | 调剂 |
8 | 100276998090238 | 冯梦琦 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 60 | 50 | 229 | / | 339 | 普通计划 | 调剂 |
9 | 105856000001402 | 常鸣宇 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 65 | 40 | 233 | / | 338 | 普通计划 | 调剂 |
10 | 102856210013887 | 蒋牧夏 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 64 | 43 | 227 | / | 334 | 普通计划 | 调剂 |
11 | 106136045200046 | 刘亚磊 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 60 | 52 | 220 | / | 332 | 普通计划 | 调剂 |
12 | 105856000001629 | 吴洪兵 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 73 | 57 | 202 | / | 332 | 普通计划 | 调剂 |
13 | 100436202623336 | 陈嘉豪 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 55 | 64 | 213 | / | 332 | 普通计划 | 调剂 |
14 | 101656000001622 | 杨明澳 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 58 | 48 | 225 | / | 331 | 普通计划 | 调剂 |
15 | 105226105021171 | 李宜凡 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 61 | 43 | 226 | / | 330 | 普通计划 | 调剂 |
16 | 105856000000630 | 索鹏哲 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 72 | 61 | 195 | / | 328 | 普通计划 | 调剂 |
17 | 100296202621087 | 孙榕泽 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 53 | 49 | 226 | / | 328 | 普通计划 | 调剂 |
18 | 103706210001331 | 俞婉 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 51 | 45 | 231 | / | 327 | 普通计划 | 调剂 |
19 | 105226103040574 | 严宇非 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 60 | 43 | 224 | / | 327 | 普通计划 | 调剂 |
20 | 103306210000035 | 蒋春影 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 50 | 58 | 216 | / | 324 | 普通计划 | 调剂 |
21 | 116466330203970 | 王石璟 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 55 | 40 | 227 | / | 322 | 普通计划 | 调剂 |
22 | 100436202623168 | 周雪莹 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 58 | 58 | 206 | / | 322 | 普通计划 | 调剂 |
23 | 103046211904638 | 朱致远 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 51 | 46 | 223 | / | 320 | 普通计划 | 调剂 |
24 | 100436202610523 | 张锴诗 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 60 | 53 | 203 | / | 316 | 普通计划 | 调剂 |
25 | 116466361609844 | 魏佳欣 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 58 | 50 | 207 | / | 315 | 普通计划 | 调剂 |
26 | 103946350102301 | 赖荣 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 58 | 50 | 207 | / | 315 | 普通计划 | 调剂 |
27 | 103906350200840 | 赵甜艳 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 59 | 38 | 217 | / | 314 | 普通计划 | 调剂 |
28 | 101086210000196 | 李吉祥 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 58 | 48 | 207 | / | 313 | 普通计划 | 调剂 |
29 | 100436202610789 | 周紫阳 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 50 | 51 | 211 | / | 312 | 普通计划 | 调剂 |
30 | 100526101109596 | 杨易东 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 47 | 54 | 210 | / | 311 | 普通计划 | 调剂 |
31 | 102316045204016 | 马东旭 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 75 | 47 | 188 | / | 310 | 普通计划 | 调剂 |
32 | 106736031016677 | 李梦琦 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 74 | 48 | 188 | / | 310 | 普通计划 | 调剂 |
二、复试时间安排
时间 | 内容 | 地点 |
4月16日8:00-9:30 | 报到 资格审查 | KY.COM100教室 |
4月16日9:30- | 思政、英语、专业面试 | 待定
|