各位考生:我院通过研招网调剂系统发送复试通知,现公布接受复试通知的考生名单,另附复试时间安排。
一、KY.COM2026年硕士研究生复试名单(调剂)
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 政治 | 外语 | 业务1 | 业务2 | 总分 | 计划情况 | 志愿情况 |
1 | 103706210001257 | 李奥 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 64 | 73 | 259 | / | 396 | 普通计划 | 调剂 |
2 | 105806045200329 | 曾嘉华 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 62 | 58 | 263 | / | 383 | 普通计划 | 调剂 |
3 | 100946370810506 | 贾浩南 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 49 | 59 | 271 | / | 379 | 普通计划 | 调剂 |
4 | 103476452133030 | 潘佳婧 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 67 | 64 | 245 | / | 376 | 普通计划 | 调剂 |
5 | 102856210002489 | 叶承鑫 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 59 | 72 | 236 | / | 367 | 普通计划 | 调剂 |
6 | 105856000002194 | 蒲凡 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 64 | 46 | 246 | / | 356 | 普通计划 | 调剂 |
7 | 105826789006195 | 吴丰 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 67 | 49 | 240 | / | 356 | 普通计划 | 调剂 |
8 | 100946131604813 | 王若翰 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 57 | 70 | 224 | / | 351 | 普通计划 | 调剂 |
9 | 102426040380354 | 于祥 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 65 | 58 | 226 | / | 349 | 普通计划 | 调剂 |
10 | 105226105021321 | 邓立楠 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 55 | 54 | 236 | / | 345 | 普通计划 | 调剂 |
11 | 102776210000874 | 何奕霏 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 65 | 72 | 205 | / | 342 | 普通计划 | 调剂 |
12 | 102696330409656 | 宋鹏飞 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 57 | 71 | 204 | / | 342 | 普通计划 | 调剂 |
13 | 100436202623954 | 沈天丽 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 51 | 59 | 219 | / | 329 | 普通计划 | 调剂 |
14 | 100716234611691 | 邢金阳 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 59 | 43 | 226 | / | 328 | 普通计划 | 调剂 |
15 | 104756045201340 | 武梦杰 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 62 | 63 | 200 | / | 325 | 普通计划 | 调剂 |
16 | 104236371508228 | 李丽萱 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 49 | 76 | 200 | / | 325 | 普通计划 | 调剂 |
17 | 104146045200129 | 江中昱 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 57 | 54 | 213 | / | 324 | 普通计划 | 调剂 |
18 | 102856210012330 | 王张权 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 57 | 57 | 210 | / | 324 | 普通计划 | 调剂 |
19 | 116466410510864 | 张晓阳 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 60 | 58 | 206 | / | 324 | 普通计划 | 调剂 |
20 | 100296202621085 | 邱梦琳 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 58 | 52 | 211 | / | 321 | 普通计划 | 调剂 |
21 | 116466360109297 | 吴一凡 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 54 | 51 | 215 | / | 320 | 普通计划 | 调剂 |
22 | 116466460513109 | 丁嘉怡 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 60 | 63 | 197 | / | 320 | 普通计划 | 调剂 |
23 | 100436202623283 | 张珂翔 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 49 | 71 | 199 | / | 319 | 普通计划 | 调剂 |
24 | 105856000001408 | 陈丽琴 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 59 | 51 | 207 | / | 317 | 普通计划 | 调剂 |
25 | 104466234602034 | 王皓宇 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 42 | 41 | 234 | / | 317 | 普通计划 | 调剂 |
26 | 102696331010056 | 林欣韩 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 50 | 76 | 191 | / | 317 | 普通计划 | 调剂 |
27 | 102776210000306 | 徐健棋 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 58 | 54 | 203 | / | 315 | 普通计划 | 调剂 |
28 | 104976300320080 | 陈涛 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 55 | 42 | 217 | / | 314 | 普通计划 | 调剂 |
29 | 103706210001111 | 赵可豪 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 51 | 43 | 218 | / | 312 | 普通计划 | 调剂 |
30 | 103456210004536 | 朱程皓 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 57 | 53 | 201 | / | 311 | 普通计划 | 调剂 |
31 | 116466330203978 | 何益煊 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 66 | 68 | 177 | / | 311 | 普通计划 | 调剂 |
32 | 102696000102488 | 周灏 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 58 | 51 | 191 | / | 300 | 士兵计划 | 调剂 |
二、复试时间安排
时间 | 内容 | 地点 |
4月11日8:00-8:40 | 报到 资格审查 | KY.COM100 |
4月11日9:00- | 思政、英语、专业面试 | 待定 |